| ID | LOCATION | 6/25 | 7/2 | 7/9 | 7/16 | 7/23 | 7/30 | 8/6 | 8/13 | 8/20 | 8/27 | 9/3 | 9/10 | 9/17 | 9/24 | |
| 1 | 7Falls of Hanksville | 12 | 64 | 5 | 79 | |||||||||||
| 2 | Carse Bridge | 86 | 345 | 23 | 96 | |||||||||||
| 3 | Sheldrake | 47 | 98 | 345 | 210 | 38 | 99 | 34 | 23 | 20 | 23 | 12 | 6 | 99 | ||
| 4 | Brent Field | 70 | 91 | 20 | 79 | |||||||||||
| 5 | Shaker Mtn | 41 | 23 | 81 | 14 | 98 | ||||||||||
| 6 | Rec Field | 51 | 104 | 10 | 96 | |||||||||||
| 7 | Brace Bridge | 36 | 435 | 47 | 23 | 88 | ||||||||||
| 8 | Spence Bridge | 29 | 161 | 72 | 41 | 17 | 141 | |||||||||
| 9 | East Street | 44 | 155 | 33 | 88 | 40 | 20 | 328 | ||||||||
| 10 | Bridge Street (F-1) | 101 | 1553 | 1120 | 261 | 62 | 49 | 73 | 23 | 36 | 14 | 140 | 328 | |||
| 11 | Cemetary Bank | 122 | 276 | 86 | 236 | |||||||||||
| 12 | Audubon | 74 | 84 | 219 | 167 | 185 | 64 | 113 | 91 | 30 | 18 | 26 | 20 | 28 | 411 | |
| 14 | F-2 | 1046 | 1990 | 64 | ||||||||||||
| 15 | F-3[1] | 579 | 1300 | 64 | ||||||||||||
| 16 | F-4 | 613 | 866 | 56 | ||||||||||||
| 17 | F-5 | 517 | 649 | 44 | ||||||||||||
| 18 | F-6 | 387 | 517 | |||||||||||||
| 19 | Horseshoe Bend | 276 | 222 | 68 | 30 | 18 | 326 | |||||||||
| 20 | Sherman Hollow Brook | 91 | ||||||||||||||
| 21 | Texas Hill Brook | 649 | ||||||||||||||
| 22 | Fargo Brook | 46 | ||||||||||||||
| 23 | F-7 | 32 | ||||||||||||||
| 24 | F-8 | 28 | ||||||||||||||
| 25 | F-9[2] | 19 | ||||||||||||||
| 26 | F-10 | 39 | ||||||||||||||
| 27 | F-11 | 58 | ||||||||||||||
| 28 | F-3A | 59 | ||||||||||||||
| 29 | F-18 | 96 | ||||||||||||||
| 30 | Smith Pond | 236 | ||||||||||||||
| 31 | Hollow Brook | 30 | ||||||||||||||
| 32 | Brushy Brook | 12 | ||||||||||||||
| 33 | Cobb Brook | 5 | ||||||||||||||
| 34 | Jones Brook | 2 | ||||||||||||||
| 35 | Weaver Brook | 1 | ||||||||||||||
| 36 | F-12 | 23 | ||||||||||||||
| 37 | F-13[3] | 28 | ||||||||||||||
| 38 | F-14 | 28 | ||||||||||||||
| 39 | F-15 | 37 | ||||||||||||||
| 40 | BB FEL | 1 | ||||||||||||||
| 41 | BB 1[4] | 2 | ||||||||||||||
| 42 | BB 2 | 1 | ||||||||||||||
| 43 | ||||||||||||||||
| 44 | ||||||||||||||||
| 45 |